여름 냉장고 온도·음식 보관 체크리스트
여름 냉장고 적정 온도와 전기요금 절약: 음식 보관 체크리스트 글을 읽기 전 빠뜨리기 쉬운 준비물, 서류, 신청·점검 순서를 한 장으로 확인하세요.
| 확인 | 항목 | 메모 |
|---|---|---|
| □ | 냉장실은 0~5도, 냉동실은 -18도 안팎 기준을 확인한다. | |
| □ | 냉장고 문 여닫는 횟수와 개방 시간을 줄인다. | |
| □ | 뜨거운 음식은 충분히 식힌 뒤 보관한다. | |
| □ | 냉기 순환을 위해 내부를 과하게 채우지 않는다. | |
| □ | 육류·생선은 밀폐 용기에 담아 아래칸에 보관한다. | |
| □ | 유통기한과 개봉일을 라벨로 표시한다. | |
| □ | 냉장고 고무패킹 밀착 상태와 성에를 점검한다. | |
| □ | 정전 시 문을 자주 열지 말고 식품 상태를 확인한다. | |
| □ | 냄새나는 음식은 밀폐하고 오래된 반찬은 정리한다. | |
| □ | 여름철 식중독 위험 식품은 조리 후 빠르게 냉장 보관한다. | |
| □ | 추가 메모 |
참고용 체크리스트입니다. 세부 기준과 제출 서류는 기관 안내와 개인 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
확인일: ____________________ / 확인자: ____________________